- 15%
- -15%
PROTOCAKE - stage 1
Un prodotto unico per una colazione nutriente ed equilibrata
Riferimenti Specifici
Gusto - Cacao
Ingredienti
INGREDIENTI: proteine del grano (glutine), proteine isolate della soia (soia), albume d'uovo in polvere (uova), fibra di frumento (glutine), fibra di acacia, proteine del latte (latte), burro (latte), olio extravergine d'oliva, arancia in granuli (5%) maltitolo, eritritolo, edulcorante: ciclamato di sodio, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato acido di sodio, aromi naturali.
Valori Nutrizionali / 100g o 100ml
Valore energetico | 369.00 /1542 kj Kcal |
Grassi | 19.30 g |
di cui saturi | 9.00 g |
Carboidrati | 8.00 g |
di cui zuccheri | 1.00 g |
di cui polioli | 9.00 g |
Proteine | 28.00 g |
Fibre | 15.00 g |
Sale | 0.05 g |
Sodio | 20 mg |
Gusto - Mandorla
Ingredienti
Valori Nutrizionali / 100g o 100ml
Valore energetico | 369.00/ 1542 kj Kcal |
Grassi | 19.30 g |
di cui saturi | 9.00 g |
Carboidrati | 8.00 g |
di cui zuccheri | 1.00 g |
di cui polioli | 9.00 g |
Proteine | 28.00 g |
Fibre | 15.00 g |
Sale | 0.05 g |
Sodio | 20 mg |
Gusto - vaniglia/limone
Ingredienti
Valori Nutrizionali / 100g o 100ml
Valore energetico | 369.00 / 1542 kj Kcal |
Grassi | 19.30 g |
di cui saturi | 9.00 g |
Carboidrati | 8.00 g |
di cui zuccheri | 1.00 g |
di cui polioli | 9.00 g |
Proteine | 28.00 g |
Fibre | 15.00 g |
Sale | 0.05 g |
Sodio | 20 mg |
Gusto - nocciola
Ingredienti
Valori Nutrizionali / 100g o 100ml
Valore energetico | 369.00/ 1542 kj Kcal |
Grassi | 19.30 g |
di cui saturi | 9.00 g |
Carboidrati | 8.00 g |
di cui zuccheri | 1.00 g |
di cui polioli | 9.00 g |
Proteine | 28.00 g |
Fibre | 15.00 g |
Sale | 0.05 g |
Sodio | 20 mg |
Gusto - arancia
Ingredienti
Valori Nutrizionali / 100g o 100ml
Valore energetico | 369.00/1542 kj Kcal |
Grassi | 19.30 g |
di cui saturi | 9.00 g |
Carboidrati | 8.00 g |
di cui zuccheri | 1.00 g |
di cui polioli | 9.00 g |
Proteine | 28.00 g |
Fibre | 15.00 g |
Sale | 0.05 g |
Sodio | 20 mg |